1. FC Kaiserslautern
1963/64–2011/12
1.492 partidas da Bundesliga desde 1963/64 e 5 scorigamis, placares finais que a Bundesliga nunca tinha visto.
1.492Jogos
575Vitórias
372Empates
545Derrotas
5Scorigamis
38,5% de vitórias · 27 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Bundesliga menos viu. 1 deles só aconteceu em jogos deste clube.
| Placar | 1. FC Kaiserslautern | Toda a Bundesliga |
|---|---|---|
| 9–3 | 16 de novembro de 1963 para Borussia Dortmund | 1 vez |
| 7–4 | 20 de outubro de 1973 sobre Bayern München | 3 vezes |
| 8–2 | 9 de setembro de 1967 para Borussia Mönchengladbach | 5 vezes |
| 7–3 | 22 de setembro de 1990 sobre Bayer 05 Uerdingen | 7 vezes |
| 7–1 | 10 de abril de 1994 sobre MSV Duisburg | 29 vezes |
| 7–0 | 23 de março de 1985 para Borussia Mönchengladbach | 35 vezes |
| 5–3 | 13 de agosto de 2005 sobre MSV Duisburg | 55 vezes |
| 6–2 | 29 de abril de 2000 sobre SSV Ulm 1846 | 61 vezes |
| 6–1 | 3 de fevereiro de 2001 para VfB Stuttgart | 101 vezes |
| 6–0 | 10 de abril de 2004 para Bayer Leverkusen | 111 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | 1. FC Kaiserslautern | Toda a Bundesliga |
|---|---|---|
| 1–0 | 183 vezes | 2.393 vezes |
| 2–1 | 177 vezes | 2.613 vezes |
| 2–0 | 173 vezes | 2.166 vezes |
| 1–1 | 165 vezes | 2.234 vezes |
| 3–1 | 125 vezes | 1.677 vezes |
| 2–2 | 105 vezes | 1.140 vezes |
| 3–0 | 100 vezes | 1.336 vezes |
| 3–2 | 93 vezes | 935 vezes |
| 0–0 | 88 vezes | 1.231 vezes |
| 4–0 | 59 vezes | 650 vezes |
Scorigamis (5)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Bundesliga, do mais recente ao mais antigo.
- 20 de outubro de 1973 V 7–4 sobre Bayern München
- 18 de abril de 1964 D 3–7 para Hamburger SV
- 16 de novembro de 1963 D 3–9 para Borussia Dortmund
- 5 de outubro de 1963 E 0–0 com Preußen Münster
- 24 de agosto de 1963 E 1–1 com Eintracht Frankfurt