Oro
1944/45–1969/70
720 partidos en la Liga MX desde 1944/45 y 1 scorigami, marcadores finales que la Liga MX nunca había visto.
720Partidos
275Victorias
156Empates
289Derrotas
1Scorigamis
38,2% de victorias · 32 marcadores finales distintos
Marcadas en rojo: scorigamis en partidos de este club.
Resultados más raros
Marcadores de este club que la Liga MX menos vio.
| Marcador | Oro | Toda la Liga MX |
|---|---|---|
| 7–3 | 15 de diciembre de 1963 ante Irapuato | 7 veces |
| 8–0 | 8 de noviembre de 1947 ante San Sebastián | 7 veces |
| 5–5 | 25 de julio de 1951 con Marte | 8 veces |
| 8–2 | 28 de abril de 1946 ante San Sebastián | 11 veces |
| 6–4 | 13 de noviembre de 1949 ante Veracruz | 17 veces |
| 7–2 | 8 de septiembre de 1946 ante Veracruz | 17 veces |
| 6–3 | 19 de abril de 1945 ante Marte | 21 veces |
| 7–1 | 20 de junio de 1948 ante Moctezuma | 22 veces |
| 7–0 | 16 de diciembre de 1945 ante Moctezuma | 23 veces |
| 5–4 | 14 de diciembre de 1958 ante Zamora | 24 veces |
Resultados más comunes
Los marcadores que este club más repitió.
| Marcador | Oro | Toda la Liga MX |
|---|---|---|
| 2–1 | 103 veces | 3897 veces |
| 1–0 | 78 veces | 4003 veces |
| 3–1 | 72 veces | 1793 veces |
| 1–1 | 71 veces | 3429 veces |
| 3–2 | 64 veces | 1377 veces |
| 2–0 | 58 veces | 2634 veces |
| 2–2 | 42 veces | 1476 veces |
| 3–0 | 40 veces | 1287 veces |
| 4–2 | 32 veces | 525 veces |
| 0–0 | 26 veces | 2006 veces |
Scorigamis (1)
Partidos de este club que terminaron con un marcador inédito en la Liga MX, del más reciente al más antiguo.