Norwich City
1972/73–2021/22
1.092 partidas da Premier League desde 1972/73 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.092Jogos
313Vitórias
317Empates
462Derrotas
0Scorigamis
28,7% de vitórias · 25 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Norwich City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 5–4 | 23 de janeiro de 2016 para Liverpool | 65 vezes |
| 7–0 | 23 de outubro de 2021 para Chelsea | 71 vezes |
| 4–4 | 22 de janeiro de 2005 com Middlesbrough | 100 vezes |
| 7–1 | 3 de outubro de 1992 para Blackburn Rovers | 105 vezes |
| 6–2 | 18 de outubro de 2015 para Newcastle United | 184 vezes |
| 6–0 | 15 de maio de 2005 para Fulham | 194 vezes |
| 5–3 | 9 de fevereiro de 1980 para Liverpool | 198 vezes |
| 6–1 | 14 de abril de 2012 para Manchester City | 279 vezes |
| 5–2 | 29 de setembro de 2012 para Liverpool | 454 vezes |
| 4–3 | 29 de dezembro de 2012 para Manchester City | 492 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Norwich City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 201 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 154 vezes | 7.305 vezes |
| 1–1 | 128 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 122 vezes | 5.772 vezes |
| 0–0 | 101 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 74 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 73 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 70 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 39 vezes | 2.435 vezes |
| 4–0 | 29 vezes | 1.484 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.