Notts County
1888/89–1991/92
1.068 partidas da Premier League desde 1888/89 e 6 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.068Jogos
341Vitórias
253Empates
474Derrotas
6Scorigamis
31,9% de vitórias · 31 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Notts County | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 9–1 | 16 de novembro de 1889 para Blackburn Rovers | 11 vezes |
| 9–0 | 28 de novembro de 1891 sobre Accrington | 12 vezes |
| 7–3 | 9 de março de 1889 para Bolton Wanderers | 24 vezes |
| 8–1 | 19 de novembro de 1892 sobre West Bromwich Albion | 28 vezes |
| 8–0 | 25 de outubro de 1919 para West Bromwich Albion | 34 vezes |
| 5–4 | 19 de outubro de 1892 sobre Derby County | 65 vezes |
| 6–3 | 5 de setembro de 1925 para Newcastle United | 70 vezes |
| 7–0 | 3 de novembro de 1888 para Preston North End | 71 vezes |
| 4–4 | 7 de novembro de 1925 com West Bromwich Albion | 100 vezes |
| 7–1 | 15 de dezembro de 1923 para Bolton Wanderers | 105 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Notts County | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 174 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 138 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 120 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 100 vezes | 5.686 vezes |
| 0–0 | 94 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 91 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 72 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 53 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 39 vezes | 2.435 vezes |
| 4–0 | 36 vezes | 1.484 vezes |
Scorigamis (6)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.
- 12 de outubro de 1889 V 8–1 sobre Accrington
- 16 de março de 1889 D 3–5 para Derby County
- 9 de março de 1889 D 3–7 para Bolton Wanderers
- 6 de outubro de 1888 E 3–3 com Blackburn Rovers
- 29 de setembro de 1888 D 1–9 para Aston Villa
- 22 de setembro de 1888 D 0–3 para Stoke City