União da Madeira
1994/95–2015/16
68 partidas da Primeira Liga desde 1994/95 e 4 scorigamis, placares finais que a Primeira Liga nunca tinha visto.
68Jogos
14Vitórias
18Empates
36Derrotas
4Scorigamis
20,6% de vitórias · 15 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Primeira Liga menos viu.
| Placar | União da Madeira | Toda a Primeira Liga |
|---|---|---|
| 6–0 | 12 de dezembro de 2015 para Paços de Ferreira | 27 vezes |
| 4–3 | 17 de abril de 2016 para Paços de Ferreira | 37 vezes |
| 3–3 | 1 de outubro de 1994 com Vitória de Guimarães | 72 vezes |
| 5–1 | 24 de setembro de 1994 para Desportivo de Chaves | 77 vezes |
| 4–1 | 28 de maio de 1995 para Vitória de Setúbal | 230 vezes |
| 4–0 | 2 de dezembro de 2015 para FC Porto | 254 vezes |
| 3–2 | 12 de março de 2016 para FC Porto | 330 vezes |
| 2–2 | 3 de abril de 2016 com Vitória de Setúbal | 441 vezes |
| 3–0 | 14 de fevereiro de 2016 para Arouca | 587 vezes |
| 3–1 | 1 de maio de 2016 sobre Académica | 616 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | União da Madeira | Toda a Primeira Liga |
|---|---|---|
| 1–0 | 16 vezes | 1.942 vezes |
| 2–0 | 9 vezes | 1.194 vezes |
| 0–0 | 8 vezes | 781 vezes |
| 2–1 | 6 vezes | 1.347 vezes |
| 3–0 | 6 vezes | 587 vezes |
| 1–1 | 6 vezes | 1.082 vezes |
| 3–1 | 5 vezes | 616 vezes |
| 4–0 | 3 vezes | 254 vezes |
| 2–2 | 3 vezes | 441 vezes |
| 5–1 | 1 vez | 77 vezes |
Scorigamis (4)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Primeira Liga, do mais recente ao mais antigo.
- 1 de outubro de 1994 E 3–3 com Vitória de Guimarães
- 24 de setembro de 1994 D 1–5 para Desportivo de Chaves
- 11 de setembro de 1994 D 0–3 para FC Porto
- 21 de agosto de 1994 V 2–1 sobre União de Leiria