Atlético de Madrid
1928/29–hoy
2963 partidos en la La Liga desde 1928/29 y 6 scorigamis, marcadores finales que la La Liga nunca había visto.
2963Partidos
1446Victorias
679Empates
838Derrotas
6Scorigamis
48,8% de victorias · 36 marcadores finales distintos
Marcadas en rojo: scorigamis en partidos de este club.
Resultados más raros
Marcadores de este club que la La Liga menos vio. 1 de ellos solo ocurrió en partidos de este club.
| Marcador | Atlético de Madrid | Toda la La Liga |
|---|---|---|
| 6–6 | 29 de enero de 1950 con Athletic Bilbao | 1 vez |
| 9–1 | 8 de octubre de 1950 ante Racing Santander | 5 veces |
| 8–3 | 30 de marzo de 1947 ante Espanyol | 7 veces |
| 6–4 | 17 de septiembre de 1950 ante FC Barcelona | 10 veces |
| 7–3 | 23 de septiembre de 1956 ante FC Barcelona | 11 veces |
| 9–0 | 20 de octubre de 1957 ante UD Las Palmas | 12 veces |
| 8–2 | 23 de febrero de 1930 ante Real Union | 13 veces |
| 8–1 | 11 de noviembre de 1956 ante Espanyol | 21 veces |
| 8–0 | 2 de marzo de 1952 ante Atlético Tetuán | 25 veces |
| 7–2 | 1 de enero de 1967 ante Hércules CF | 26 veces |
Resultados más comunes
Los marcadores que este club más repitió.
| Marcador | Atlético de Madrid | Toda la La Liga |
|---|---|---|
| 1–0 | 504 veces | 4887 veces |
| 2–1 | 403 veces | 4016 veces |
| 2–0 | 350 veces | 3250 veces |
| 1–1 | 305 veces | 3067 veces |
| 3–1 | 225 veces | 1905 veces |
| 3–0 | 201 veces | 1727 veces |
| 0–0 | 191 veces | 2098 veces |
| 2–2 | 143 veces | 1227 veces |
| 3–2 | 127 veces | 1176 veces |
| 4–1 | 99 veces | 920 veces |
Scorigamis (6)
Partidos de este club que terminaron con un marcador inédito en la La Liga, del más reciente al más antiguo.
- 29 de enero de 1950 E 6–6 con Athletic Bilbao
- 23 de febrero de 1930 P 2–8 ante Real Union
- 1 de diciembre de 1929 G 5–3 ante CE Europa
- 10 de marzo de 1929 G 4–1 ante FC Barcelona
- 17 de febrero de 1929 P 0–3 ante Real Sociedad
- 10 de febrero de 1929 G 3–2 ante Arenas de Getxo