Olympique Lyonnais
1945/46–hoy
2506 partidos en la Ligue 1 desde 1945/46 y 1 scorigami, marcadores finales que la Ligue 1 nunca había visto.
2506Partidos
1084Victorias
624Empates
798Derrotas
1Scorigamis
43,3% de victorias · 33 marcadores finales distintos
Marcadas en rojo: scorigamis en partidos de este club.
Resultados más raros
Marcadores de este club que la Ligue 1 menos vio.
| Marcador | Olympique Lyonnais | Toda la Ligue 1 |
|---|---|---|
| 5–5 | 8 de noviembre de 2009 con Olympique de Marseille | 2 veces |
| 9–2 | 24 de marzo de 1946 ante RC Lens | 2 veces |
| 8–3 | 27 de septiembre de 1968 ante SC Bastia | 3 veces |
| 8–1 | 13 de mayo de 2006 ante Le Mans | 11 veces |
| 7–2 | 24 de octubre de 1965 ante FC Sochaux | 13 veces |
| 7–3 | 23 de enero de 1983 ante FC Mulhouse | 15 veces |
| 8–0 | 24 de mayo de 1997 ante Olympique de Marseille | 18 veces |
| 5–4 | 7 de mayo de 2023 ante Montpellier HSC | 21 veces |
| 6–3 | 26 de octubre de 1968 ante FC Sochaux | 26 veces |
| 7–1 | 5 de octubre de 1969 ante AS Saint-Étienne | 30 veces |
Resultados más comunes
Los marcadores que este club más repitió.
| Marcador | Olympique Lyonnais | Toda la Ligue 1 |
|---|---|---|
| 1–0 | 422 veces | 4972 veces |
| 2–1 | 380 veces | 4058 veces |
| 2–0 | 286 veces | 3462 veces |
| 1–1 | 286 veces | 3532 veces |
| 3–1 | 197 veces | 2178 veces |
| 0–0 | 190 veces | 2505 veces |
| 3–0 | 153 veces | 1853 veces |
| 2–2 | 119 veces | 1395 veces |
| 3–2 | 117 veces | 1197 veces |
| 4–1 | 84 veces | 781 veces |
Scorigamis (1)
Partidos de este club que terminaron con un marcador inédito en la Ligue 1, del más reciente al más antiguo.