Portsmouth
1927/28–2009/10
1.356 partidas da Premier League desde 1927/28 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.356Jogos
484Vitórias
322Empates
550Derrotas
0Scorigamis
35,7% de vitórias · 30 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Portsmouth | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 10–0 | 20 de outubro de 1928 para Leicester City | 5 vezes |
| 7–4 | 29 de setembro de 2007 sobre Reading | 12 vezes |
| 8–2 | 29 de março de 1939 para Middlesbrough | 16 vezes |
| 7–2 | 5 de setembro de 1927 para Aston Villa | 48 vezes |
| 5–4 | 29 de março de 1958 sobre Arsenal | 65 vezes |
| 6–3 | 3 de fevereiro de 1951 sobre Everton | 70 vezes |
| 7–0 | 27 de dezembro de 1958 para Wolverhampton Wanderers | 71 vezes |
| 4–4 | 21 de fevereiro de 1959 com Tottenham Hotspur | 100 vezes |
| 7–1 | 2 de fevereiro de 1957 para Preston North End | 105 vezes |
| 6–2 | 17 de setembro de 1958 para West Bromwich Albion | 184 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Portsmouth | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 202 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 179 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 146 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 141 vezes | 5.686 vezes |
| 3–1 | 126 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 79 vezes | 3.261 vezes |
| 0–0 | 78 vezes | 3.502 vezes |
| 2–2 | 76 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 70 vezes | 2.435 vezes |
| 4–1 | 50 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.