Leicester City
1908/09–2024/25
2.280 partidas da Premier League desde 1908/09 e 1 scorigami, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
2.280Jogos
743Vitórias
584Empates
953Derrotas
1Scorigamis
32,6% de vitórias · 38 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu. 1 deles só aconteceu em jogos deste clube.
| Placar | Leicester City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 6–6 | 21 de abril de 1930 com Arsenal | 1 vez |
| 8–4 | 22 de fevereiro de 1958 sobre Manchester City | 2 vezes |
| 12–0 | 21 de abril de 1909 para Nottingham Forest | 2 vezes |
| 10–1 | 15 de abril de 1938 para Wolverhampton Wanderers | 4 vezes |
| 10–0 | 20 de outubro de 1928 sobre Portsmouth | 5 vezes |
| 8–3 | 21 de abril de 1962 para Aston Villa | 6 vezes |
| 9–2 | 28 de novembro de 1931 para Everton | 7 vezes |
| 9–0 | 25 de outubro de 2019 sobre Southampton | 12 vezes |
| 6–4 | 25 de setembro de 1954 para West Bromwich Albion | 16 vezes |
| 8–2 | 1 de outubro de 1938 para Leeds United | 16 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Leicester City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 322 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 321 vezes | 7.305 vezes |
| 1–1 | 266 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 258 vezes | 5.772 vezes |
| 3–1 | 157 vezes | 4.055 vezes |
| 2–2 | 152 vezes | 2.702 vezes |
| 3–0 | 137 vezes | 3.261 vezes |
| 0–0 | 125 vezes | 3.502 vezes |
| 3–2 | 108 vezes | 2.435 vezes |
| 4–1 | 84 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (1)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.