Leeds United
1924/25–hoje
2.217 partidas da Premier League desde 1924/25 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
2.217Jogos
893Vitórias
566Empates
758Derrotas
0Scorigamis
40,3% de vitórias · 31 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Leeds United | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 8–2 | 1 de outubro de 1938 sobre Leicester City | 16 vezes |
| 7–3 | 20 de setembro de 1930 sobre Blackpool | 24 vezes |
| 8–1 | 27 de agosto de 1934 para Stoke City | 28 vezes |
| 8–0 | 7 de abril de 1934 sobre Leicester City | 34 vezes |
| 7–2 | 9 de novembro de 1935 sobre Sheffield Wednesday | 48 vezes |
| 5–4 | 13 de abril de 1991 para Liverpool | 65 vezes |
| 6–3 | 6 de outubro de 1934 para West Bromwich Albion | 70 vezes |
| 7–0 | 14 de dezembro de 2021 para Manchester City | 71 vezes |
| 4–4 | 24 de outubro de 1999 com Everton | 100 vezes |
| 7–1 | 3 de março de 1937 para Everton | 105 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Leeds United | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 347 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 321 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 251 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 249 vezes | 5.686 vezes |
| 0–0 | 180 vezes | 3.502 vezes |
| 3–0 | 158 vezes | 3.261 vezes |
| 3–1 | 151 vezes | 4.055 vezes |
| 2–2 | 104 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 100 vezes | 2.435 vezes |
| 4–1 | 82 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.