Blackpool
1930/31–2010/11
1.172 partidas da Premier League desde 1930/31 e 1 scorigami, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.172Jogos
415Vitórias
282Empates
475Derrotas
1Scorigamis
35,4% de vitórias · 32 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Blackpool | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 8–4 | 27 de setembro de 1952 sobre Charlton Athletic | 2 vezes |
| 10–1 | 13 de dezembro de 1930 para Huddersfield Town | 4 vezes |
| 9–2 | 10 de dezembro de 1938 para Middlesbrough | 7 vezes |
| 6–5 | 2 de janeiro de 1933 para Blackburn Rovers | 9 vezes |
| 7–3 | 3 de setembro de 1955 sobre Sunderland | 24 vezes |
| 7–2 | 20 de janeiro de 1962 sobre Wolverhampton Wanderers | 48 vezes |
| 5–4 | 4 de outubro de 1930 sobre Leicester City | 65 vezes |
| 6–3 | 20 de abril de 1963 sobre Birmingham City | 70 vezes |
| 7–0 | 5 de outubro de 1957 sobre Sunderland | 71 vezes |
| 4–4 | 16 de setembro de 1953 com Portsmouth | 100 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Blackpool | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 2–1 | 161 vezes | 7.305 vezes |
| 1–0 | 156 vezes | 7.930 vezes |
| 1–1 | 136 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 114 vezes | 5.772 vezes |
| 3–1 | 105 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 72 vezes | 3.261 vezes |
| 3–2 | 67 vezes | 2.435 vezes |
| 0–0 | 65 vezes | 3.502 vezes |
| 2–2 | 64 vezes | 2.702 vezes |
| 4–1 | 42 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (1)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.
- 27 de setembro de 1952 V 8–4 sobre Charlton Athletic