Charlton Athletic
1936/37–2006/07
1.050 partidas da Premier League desde 1936/37 e 1 scorigami, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.050Jogos
355Vitórias
253Empates
442Derrotas
1Scorigamis
33,8% de vitórias · 27 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Charlton Athletic | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 8–4 | 27 de setembro de 1952 para Blackpool | 2 vezes |
| 7–3 | 16 de fevereiro de 1957 para Wolverhampton Wanderers | 24 vezes |
| 8–1 | 1 de setembro de 1956 para Sunderland | 28 vezes |
| 6–3 | 10 de setembro de 1949 sobre Newcastle United | 70 vezes |
| 4–4 | 19 de novembro de 2001 com West Ham United | 100 vezes |
| 7–1 | 11 de fevereiro de 1939 sobre Manchester United | 105 vezes |
| 6–2 | 22 de abril de 1957 para Tottenham Hotspur | 184 vezes |
| 6–0 | 26 de setembro de 1953 sobre Liverpool | 194 vezes |
| 5–3 | 26 de agosto de 2000 para Arsenal | 198 vezes |
| 6–1 | 5 de abril de 2003 para Leeds United | 279 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Charlton Athletic | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 158 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 149 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 130 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 102 vezes | 5.686 vezes |
| 3–1 | 95 vezes | 4.055 vezes |
| 0–0 | 80 vezes | 3.502 vezes |
| 3–0 | 60 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 55 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 54 vezes | 2.435 vezes |
| 4–0 | 32 vezes | 1.484 vezes |
Scorigamis (1)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.