Huddersfield Town
1920/21–2018/19
1.336 partidas da Premier League desde 1920/21 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
1.336Jogos
492Vitórias
334Empates
510Derrotas
0Scorigamis
36,8% de vitórias · 29 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Huddersfield Town | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 10–1 | 13 de dezembro de 1930 sobre Blackpool | 4 vezes |
| 6–4 | 12 de fevereiro de 1955 para Wolverhampton Wanderers | 16 vezes |
| 8–2 | 1 de outubro de 1927 sobre Cardiff City | 16 vezes |
| 5–5 | 19 de setembro de 1925 com Tottenham Hotspur | 16 vezes |
| 8–0 | 30 de setembro de 1950 para Middlesbrough | 34 vezes |
| 6–3 | 19 de setembro de 1953 sobre Sheffield United | 70 vezes |
| 4–4 | 8 de novembro de 1947 com Manchester United | 100 vezes |
| 7–1 | 11 de abril de 1952 para Sunderland | 105 vezes |
| 6–2 | 12 de novembro de 1955 para Newcastle United | 184 vezes |
| 6–0 | 28 de abril de 1951 para Manchester United | 194 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Huddersfield Town | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 215 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 182 vezes | 7.305 vezes |
| 1–1 | 152 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 136 vezes | 5.772 vezes |
| 0–0 | 102 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 98 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 89 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 67 vezes | 2.702 vezes |
| 4–1 | 59 vezes | 1.750 vezes |
| 3–2 | 53 vezes | 2.435 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.