Cardiff City
1921/22–2018/19
706 partidas da Premier League desde 1921/22 e 1 scorigami, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
706Jogos
241Vitórias
167Empates
298Derrotas
1Scorigamis
34,1% de vitórias · 29 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu. 1 deles só aconteceu em jogos deste clube.
| Placar | Cardiff City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 11–2 | 1 de janeiro de 1926 para Sheffield United | 1 vez |
| 8–3 | 28 de abril de 1962 para Everton | 6 vezes |
| 9–1 | 3 de setembro de 1955 para Wolverhampton Wanderers | 11 vezes |
| 8–2 | 1 de outubro de 1927 para Huddersfield Town | 16 vezes |
| 6–3 | 22 de março de 2014 para Liverpool | 70 vezes |
| 7–0 | 1 de setembro de 1928 sobre Burnley | 71 vezes |
| 4–4 | 19 de novembro de 1927 com Derby County | 100 vezes |
| 7–1 | 1 de setembro de 1954 para Preston North End | 105 vezes |
| 6–2 | 22 de dezembro de 1956 para Burnley | 184 vezes |
| 6–0 | 1 de setembro de 1956 para Preston North End | 194 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Cardiff City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 2–1 | 104 vezes | 7.305 vezes |
| 1–0 | 97 vezes | 7.930 vezes |
| 2–0 | 90 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 78 vezes | 5.686 vezes |
| 3–0 | 56 vezes | 3.261 vezes |
| 0–0 | 55 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 53 vezes | 4.055 vezes |
| 3–2 | 41 vezes | 2.435 vezes |
| 2–2 | 27 vezes | 2.702 vezes |
| 4–1 | 26 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (1)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.
- 1 de janeiro de 1926 D 2–11 para Sheffield United