Cardiff City
1921/22–2018/19
706 partidos en la Premier League desde 1921/22 y 1 scorigami, marcadores finales que la Premier League nunca había visto.
706Partidos
241Victorias
167Empates
298Derrotas
1Scorigamis
34,1% de victorias · 29 marcadores finales distintos
Marcadas en rojo: scorigamis en partidos de este club.
Resultados más raros
Marcadores de este club que la Premier League menos vio. 1 de ellos solo ocurrió en partidos de este club.
| Marcador | Cardiff City | Toda la Premier League |
|---|---|---|
| 11–2 | 1 de enero de 1926 ante Sheffield United | 1 vez |
| 8–3 | 28 de abril de 1962 ante Everton | 6 veces |
| 9–1 | 3 de septiembre de 1955 ante Wolverhampton Wanderers | 11 veces |
| 8–2 | 1 de octubre de 1927 ante Huddersfield Town | 16 veces |
| 6–3 | 22 de marzo de 2014 ante Liverpool | 70 veces |
| 7–0 | 1 de septiembre de 1928 ante Burnley | 71 veces |
| 4–4 | 19 de noviembre de 1927 con Derby County | 100 veces |
| 7–1 | 1 de septiembre de 1954 ante Preston North End | 105 veces |
| 6–2 | 22 de diciembre de 1956 ante Burnley | 184 veces |
| 6–0 | 1 de septiembre de 1956 ante Preston North End | 194 veces |
Resultados más comunes
Los marcadores que este club más repitió.
| Marcador | Cardiff City | Toda la Premier League |
|---|---|---|
| 2–1 | 104 veces | 7305 veces |
| 1–0 | 97 veces | 7930 veces |
| 2–0 | 90 veces | 5772 veces |
| 1–1 | 78 veces | 5686 veces |
| 3–0 | 56 veces | 3261 veces |
| 0–0 | 55 veces | 3502 veces |
| 3–1 | 53 veces | 4055 veces |
| 3–2 | 41 veces | 2435 veces |
| 2–2 | 27 veces | 2702 veces |
| 4–1 | 26 veces | 1750 veces |
Scorigamis (1)
Partidos de este club que terminaron con un marcador inédito en la Premier League, del más reciente al más antiguo.
- 1 de enero de 1926 P 2–11 ante Sheffield United