Burnley
1888/89–2025/26
2.362 partidas da Premier League desde 1888/89 e 6 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
2.362Jogos
876Vitórias
542Empates
944Derrotas
6Scorigamis
37,1% de vitórias · 35 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Burnley | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 10–0 | 19 de janeiro de 1929 para Sheffield United | 5 vezes |
| 8–3 | 9 de novembro de 1929 para Blackburn Rovers | 6 vezes |
| 9–1 | 7 de dezembro de 1889 para Wolverhampton Wanderers | 11 vezes |
| 9–0 | 9 de janeiro de 1892 sobre Darwen | 12 vezes |
| 8–2 | 4 de novembro de 1922 sobre Nottingham Forest | 16 vezes |
| 7–3 | 9 de novembro de 1957 sobre Leicester City | 24 vezes |
| 8–1 | 11 de novembro de 1967 para West Bromwich Albion | 28 vezes |
| 8–0 | 21 de novembro de 1959 sobre Nottingham Forest | 34 vezes |
| 7–2 | 21 de abril de 1964 sobre Tottenham Hotspur | 48 vezes |
| 5–4 | 28 de fevereiro de 1925 sobre West Ham United | 65 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Burnley | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 370 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 332 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 273 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 256 vezes | 5.686 vezes |
| 3–1 | 181 vezes | 4.055 vezes |
| 0–0 | 138 vezes | 3.502 vezes |
| 3–0 | 120 vezes | 3.261 vezes |
| 3–2 | 114 vezes | 2.435 vezes |
| 2–2 | 112 vezes | 2.702 vezes |
| 4–1 | 87 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (6)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.
- 24 de outubro de 1925 D 3–8 para Manchester City
- 30 de novembro de 1889 D 0–6 para Preston North End
- 3 de novembro de 1888 D 1–7 para Blackburn Rovers
- 22 de setembro de 1888 D 1–4 para Wolverhampton Wanderers
- 15 de setembro de 1888 V 4–3 sobre Bolton Wanderers
- 8 de setembro de 1888 D 2–5 para Preston North End