Nottingham Forest
1892/93–hoje
2.335 partidas da Premier League desde 1892/93 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
2.335Jogos
849Vitórias
590Empates
896Derrotas
0Scorigamis
36,4% de vitórias · 33 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Nottingham Forest | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 12–0 | 21 de abril de 1909 sobre Leicester City | 2 vezes |
| 9–2 | 29 de setembro de 1962 para Tottenham Hotspur | 7 vezes |
| 8–2 | 4 de novembro de 1922 para Burnley | 16 vezes |
| 7–3 | 20 de abril de 1910 para Liverpool | 24 vezes |
| 8–1 | 6 de fevereiro de 1999 para Manchester United | 28 vezes |
| 8–0 | 21 de novembro de 1959 para Burnley | 34 vezes |
| 7–2 | 7 de março de 1908 para Sunderland | 48 vezes |
| 5–4 | 12 de novembro de 1892 para Aston Villa | 65 vezes |
| 6–3 | 26 de dezembro de 1961 para Manchester United | 70 vezes |
| 7–0 | 1 de fevereiro de 2025 sobre Brighton & Hove Albion | 71 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Nottingham Forest | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 371 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 327 vezes | 7.305 vezes |
| 1–1 | 288 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 269 vezes | 5.772 vezes |
| 3–1 | 193 vezes | 4.055 vezes |
| 0–0 | 163 vezes | 3.502 vezes |
| 3–0 | 153 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 117 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 106 vezes | 2.435 vezes |
| 4–1 | 77 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.