Queens Park Rangers
1968/69–2014/15
936 partidas da Premier League desde 1968/69 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
936Jogos
299Vitórias
249Empates
388Derrotas
0Scorigamis
31,9% de vitórias · 23 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Queens Park Rangers | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 5–5 | 22 de setembro de 1984 com Newcastle United | 16 vezes |
| 8–1 | 19 de março de 1969 para Manchester United | 28 vezes |
| 7–1 | 2 de maio de 1987 para Sheffield Wednesday | 105 vezes |
| 6–0 | 10 de maio de 2015 para Manchester City | 194 vezes |
| 5–3 | 12 de abril de 1993 sobre Everton | 198 vezes |
| 6–1 | 29 de abril de 2012 para Chelsea | 279 vezes |
| 5–2 | 26 de abril de 1986 para Tottenham Hotspur | 454 vezes |
| 4–3 | 12 de março de 1994 sobre Norwich City | 492 vezes |
| 5–0 | 18 de agosto de 2012 para Swansea City | 607 vezes |
| 3–3 | 7 de abril de 2015 com Aston Villa | 624 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Queens Park Rangers | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 179 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 144 vezes | 7.305 vezes |
| 1–1 | 119 vezes | 5.686 vezes |
| 2–0 | 106 vezes | 5.772 vezes |
| 0–0 | 76 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 75 vezes | 4.055 vezes |
| 3–2 | 52 vezes | 2.435 vezes |
| 3–0 | 46 vezes | 3.261 vezes |
| 2–2 | 45 vezes | 2.702 vezes |
| 4–1 | 23 vezes | 1.750 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.