Livorno
1929/30–2013/14
660 partidas da Serie A desde 1929/30 e 6 scorigamis, placares finais que a Serie A nunca tinha visto.
660Jogos
185Vitórias
180Empates
295Derrotas
6Scorigamis
28% de vitórias · 27 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Serie A menos viu.
| Placar | Livorno | Toda a Serie A |
|---|---|---|
| 6–4 | 1 de maio de 2005 para Parma | 4 vezes |
| 9–1 | 28 de julho de 1946 para Torino FC | 8 vezes |
| 5–4 | 30 de abril de 1949 para Unione Triestina | 16 vezes |
| 6–3 | 8 de maio de 2005 para AC Siena | 25 vezes |
| 4–4 | 24 de dezembro de 1933 com Casale | 25 vezes |
| 7–1 | 17 de maio de 1942 para Bologna FC | 34 vezes |
| 6–2 | 6 de fevereiro de 1949 para Bologna FC | 62 vezes |
| 5–3 | 4 de maio de 2014 para Udinese Calcio | 63 vezes |
| 6–0 | 23 de março de 1930 para Modena FC | 75 vezes |
| 6–1 | 23 de novembro de 1947 para Juventus FC | 83 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Livorno | Toda a Serie A |
|---|---|---|
| 1–0 | 108 vezes | 5.371 vezes |
| 1–1 | 85 vezes | 3.807 vezes |
| 2–0 | 85 vezes | 3.382 vezes |
| 2–1 | 79 vezes | 4.068 vezes |
| 0–0 | 53 vezes | 3.130 vezes |
| 3–1 | 47 vezes | 1.927 vezes |
| 3–0 | 46 vezes | 1.645 vezes |
| 2–2 | 36 vezes | 1.476 vezes |
| 3–2 | 26 vezes | 1.040 vezes |
| 4–1 | 25 vezes | 764 vezes |
Scorigamis (6)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Serie A, do mais recente ao mais antigo.
- 24 de dezembro de 1933 E 4–4 com Casale
- 6 de julho de 1930 V 5–3 sobre Brescia Calcio
- 13 de abril de 1930 V 4–3 sobre Calcio Padova
- 23 de fevereiro de 1930 D 2–6 para Internazionale
- 13 de outubro de 1929 D 1–5 para Juventus FC
- 6 de outubro de 1929 D 1–2 para Internazionale