US Boulogne
2009/10–2009/10
38 partidos en la Ligue 1 desde 2009/10 y 0 scorigamis, marcadores finales que la Ligue 1 nunca había visto.
38Partidos
7Victorias
10Empates
21Derrotas
0Scorigamis
18,4% de victorias · 12 marcadores finales distintos
Marcadas en rojo: scorigamis en partidos de este club.
Resultados más raros
Marcadores de este club que la Ligue 1 menos vio.
| Marcador | US Boulogne | Toda la Ligue 1 |
|---|---|---|
| 5–2 | 2 de diciembre de 2009 ante Paris Saint-Germain | 194 veces |
| 3–3 | 2 de mayo de 2010 con OGC Nice | 254 veces |
| 5–0 | 7 de noviembre de 2009 ante FC Lorient | 298 veces |
| 3–2 | 4 de octubre de 2009 ante Lille OSC | 1197 veces |
| 2–2 | 23 de diciembre de 2009 con OGC Nice | 1395 veces |
| 3–0 | 24 de abril de 2010 ante FC Sochaux | 1853 veces |
| 3–1 | 13 de marzo de 2010 ante AS Nancy | 2178 veces |
| 0–0 | 6 de marzo de 2010 con Olympique Lyonnais | 2505 veces |
| 2–0 | 8 de mayo de 2010 ante Grenoble Foot 38 | 3462 veces |
| 1–1 | 4 de abril de 2010 con Toulouse FC | 3532 veces |
Resultados más comunes
Los marcadores que este club más repitió.
| Marcador | US Boulogne | Toda la Ligue 1 |
|---|---|---|
| 2–0 | 7 veces | 3462 veces |
| 1–0 | 6 veces | 4972 veces |
| 0–0 | 5 veces | 2505 veces |
| 3–0 | 4 veces | 1853 veces |
| 2–1 | 4 veces | 4058 veces |
| 3–1 | 4 veces | 2178 veces |
| 1–1 | 3 veces | 3532 veces |
| 3–2 | 1 vez | 1197 veces |
| 5–0 | 1 vez | 298 veces |
| 5–2 | 1 vez | 194 veces |
Scorigamis (0)
Todavía ninguna scorigami.