Glossop North End
1899/00–1899/00
34 partidas da Premier League desde 1899/00 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
34Jogos
4Vitórias
10Empates
20Derrotas
0Scorigamis
11,8% de vitórias · 16 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Glossop North End | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 9–0 | 4 de setembro de 1899 para Aston Villa | 12 vezes |
| 5–2 | 23 de dezembro de 1899 para Liverpool | 454 vezes |
| 5–0 | 13 de janeiro de 1900 para Nottingham Forest | 607 vezes |
| 3–3 | 14 de outubro de 1899 com West Bromwich Albion | 624 vezes |
| 4–2 | 27 de fevereiro de 1900 sobre Blackburn Rovers | 1.094 vezes |
| 4–0 | 7 de abril de 1900 para Sheffield United | 1.484 vezes |
| 4–1 | 16 de abril de 1900 para Everton | 1.750 vezes |
| 3–2 | 20 de janeiro de 1900 para Wolverhampton Wanderers | 2.435 vezes |
| 2–2 | 3 de março de 1900 com Blackburn Rovers | 2.702 vezes |
| 3–0 | 16 de setembro de 1899 sobre Nottingham Forest | 3.261 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Glossop North End | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 0–0 | 5 vezes | 3.502 vezes |
| 2–0 | 4 vezes | 5.772 vezes |
| 1–0 | 4 vezes | 7.930 vezes |
| 2–1 | 3 vezes | 7.305 vezes |
| 4–1 | 3 vezes | 1.750 vezes |
| 4–0 | 2 vezes | 1.484 vezes |
| 1–1 | 2 vezes | 5.686 vezes |
| 2–2 | 2 vezes | 2.702 vezes |
| 3–1 | 2 vezes | 4.055 vezes |
| 9–0 | 1 vez | 12 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.