Grimsby Town
1901/02–1947/48
488 partidas da Premier League desde 1901/02 e 1 scorigami, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
488Jogos
167Vitórias
97Empates
224Derrotas
1Scorigamis
34,2% de vitórias · 32 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Grimsby Town | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 9–2 | 6 de dezembro de 1902 para Liverpool | 7 vezes |
| 6–5 | 30 de abril de 1932 sobre West Bromwich Albion | 9 vezes |
| 9–1 | 28 de janeiro de 1931 para Arsenal | 11 vezes |
| 6–4 | 31 de outubro de 1936 sobre Preston North End | 16 vezes |
| 8–2 | 1 de novembro de 1930 sobre Leicester City | 16 vezes |
| 8–1 | 27 de agosto de 1947 para Wolverhampton Wanderers | 28 vezes |
| 8–0 | 1 de maio de 1948 para Arsenal | 34 vezes |
| 7–2 | 14 de setembro de 1935 para Liverpool | 48 vezes |
| 5–4 | 14 de dezembro de 1929 para Derby County | 65 vezes |
| 7–0 | 12 de setembro de 1931 para Aston Villa | 71 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Grimsby Town | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 2–1 | 64 vezes | 7.305 vezes |
| 1–0 | 56 vezes | 7.930 vezes |
| 2–0 | 44 vezes | 5.772 vezes |
| 1–1 | 43 vezes | 5.686 vezes |
| 3–1 | 43 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 33 vezes | 3.261 vezes |
| 4–1 | 33 vezes | 1.750 vezes |
| 3–2 | 28 vezes | 2.435 vezes |
| 2–2 | 26 vezes | 2.702 vezes |
| 0–0 | 23 vezes | 3.502 vezes |
Scorigamis (1)
Jogos deste clube que terminaram com um placar inédito na Premier League, do mais recente ao mais antigo.