Bradford City
1908/09–2000/01
468 partidas da Premier League desde 1908/09 e 0 scorigamis, placares finais que a Premier League nunca tinha visto.
468Jogos
152Vitórias
126Empates
190Derrotas
0Scorigamis
32,5% de vitórias · 26 placares finais diferentes
Contornadas em vermelho: scorigamis em jogos deste clube.
Finais mais raros
Placares deste clube que a Premier League menos viu.
| Placar | Bradford City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 7–3 | 4 de março de 1912 para Sheffield United | 24 vezes |
| 5–4 | 12 de fevereiro de 2000 para West Ham United | 65 vezes |
| 6–3 | 21 de janeiro de 1922 para Cardiff City | 70 vezes |
| 4–4 | 21 de abril de 2000 com Derby County | 100 vezes |
| 7–1 | 12 de novembro de 1921 para Aston Villa | 105 vezes |
| 6–2 | 2 de maio de 1921 sobre Preston North End | 184 vezes |
| 6–0 | 5 de setembro de 2000 para Manchester United | 194 vezes |
| 5–3 | 14 de novembro de 1914 sobre Bolton Wanderers | 198 vezes |
| 6–1 | 13 de maio de 2001 para Leeds United | 279 vezes |
| 5–2 | 27 de dezembro de 1919 para Notts County | 454 vezes |
Finais mais comuns
Placares que este clube mais repetiu.
| Placar | Bradford City | Toda a Premier League |
|---|---|---|
| 1–0 | 87 vezes | 7.930 vezes |
| 1–1 | 63 vezes | 5.686 vezes |
| 2–1 | 58 vezes | 7.305 vezes |
| 2–0 | 58 vezes | 5.772 vezes |
| 0–0 | 40 vezes | 3.502 vezes |
| 3–1 | 35 vezes | 4.055 vezes |
| 3–0 | 27 vezes | 3.261 vezes |
| 4–1 | 18 vezes | 1.750 vezes |
| 2–2 | 17 vezes | 2.702 vezes |
| 3–2 | 16 vezes | 2.435 vezes |
Scorigamis (0)
Nenhuma scorigami ainda.