Scorigami FC

Has there ever been a 6–0 in the La Liga?

Yes, 129 times.

The first time: January 5, 1930, Real Madrid beat Racing Santander (Real Madrid 6–0 Racing Santander).

The last time: September 14, 2025, FC Barcelona beat Valencia CF (FC Barcelona 6–0 Valencia CF), 1 year ago.

Home wins: 116. Away wins: 13.

Winner's score
131211109876543210
012345678910111213
Loser's score

Nearby scores

  1. 7–0 61 times
  2. 7–1 55 times
  3. 6–0 129 times
  4. 6–1 136 times
  5. 5–0 331 times
  6. 5–1 379 times

All games (the 100 most recent)

  1. September 14, 2025 FC Barcelona 6–0 Valencia CF
  2. April 2, 2023 Real Madrid 6–0 Real Valladolid
  3. May 12, 2022 Real Madrid 6–0 Levante UD
  4. June 21, 2020 Celta de Vigo 6–0 Deportivo Alavés
  5. May 12, 2018 Real Madrid 6–0 Celta de Vigo
  6. January 13, 2018 Girona FC 6–0 UD Las Palmas
  7. February 11, 2017 Deportivo Alavés 0–6 FC Barcelona
  8. April 23, 2016 FC Barcelona 6–0 Sporting de Gijón
  9. March 12, 2016 FC Barcelona 6–0 Getafe CF
  10. January 31, 2016 Real Madrid 6–0 Espanyol
  11. January 17, 2016 FC Barcelona 6–0 Athletic Bilbao
  12. September 12, 2015 Espanyol 0–6 Real Madrid
  13. April 28, 2015 FC Barcelona 6–0 Getafe CF
  14. January 24, 2015 Elche CF 0–6 FC Barcelona
  15. September 27, 2014 FC Barcelona 6–0 Granada CF
  16. February 15, 2014 FC Barcelona 6–0 Rayo Vallecano
  17. December 9, 2012 Atlético de Madrid 6–0 Deportivo La Coruña
  18. April 7, 2012 Rayo Vallecano 6–0 CA Osasuna
  19. August 28, 2011 Real Zaragoza 0–6 Real Madrid
  20. December 19, 2009 Real Madrid 6–0 Real Zaragoza
  21. March 22, 2009 FC Barcelona 6–0 Málaga CF
  22. November 8, 2008 FC Barcelona 6–0 Real Valladolid
  23. May 4, 2008 FC Barcelona 6–0 Valencia CF
  24. May 20, 2007 Atlético de Madrid 0–6 FC Barcelona
  25. February 22, 2003 Deportivo La Coruña 6–0 Deportivo Alavés
  26. February 2, 2002 CD Tenerife 0–6 FC Barcelona
  27. December 22, 2001 Real Sociedad 6–0 Real Valladolid
  28. October 14, 2000 Real Sociedad 0–6 FC Barcelona
  29. April 12, 1998 UD Salamanca 6–0 Valencia CF
  30. January 26, 1997 FC Barcelona 6–0 Rayo Vallecano
  31. October 27, 1996 Athletic Bilbao 6–0 CD Logroñés
  32. September 29, 1996 CD Tenerife 6–0 Sporting de Gijón
  33. September 1, 1996 CD Tenerife 6–0 SD Compostela
  34. December 17, 1995 Rayo Vallecano 0–6 Deportivo La Coruña
  35. May 14, 1995 Real Sociedad 6–0 CD Logroñés
  36. October 2, 1994 Atlético de Madrid 6–0 Real Valladolid
  37. May 24, 1992 Real Valladolid 0–6 FC Barcelona
  38. March 10, 1991 Athletic Bilbao 0–6 FC Barcelona
  39. November 18, 1990 FC Barcelona 6–0 CD Castellón
  40. March 11, 1990 FC Barcelona 6–0 Celta de Vigo
  41. April 24, 1988 Real Madrid 6–0 Real Betis
  42. October 4, 1987 Real Betis 6–0 CE Sabadell
  43. March 23, 1986 Real Sociedad 6–0 Hércules CF
  44. February 2, 1986 Real Zaragoza 6–0 Celta de Vigo
  45. January 26, 1986 Real Sociedad 6–0 Valencia CF
  46. January 12, 1986 Real Sociedad 6–0 UD Las Palmas
  47. February 10, 1985 FC Barcelona 6–0 Real Murcia
  48. March 1, 1981 FC Barcelona 6–0 Hércules CF
  49. February 1, 1981 FC Barcelona 6–0 CA Osasuna
  50. December 13, 1980 FC Barcelona 6–0 AD Almería
  51. April 21, 1979 FC Barcelona 6–0 Sporting de Gijón
  52. November 19, 1978 FC Barcelona 6–0 Celta de Vigo
  53. April 5, 1978 Athletic Bilbao 6–0 Rayo Vallecano
  54. December 12, 1971 Real Sociedad 6–0 Real Betis
  55. March 2, 1969 Real Zaragoza 6–0 Granada CF
  56. December 10, 1967 Real Sociedad 6–0 CE Sabadell
  57. March 19, 1967 Valencia CF 6–0 Real Zaragoza
  58. March 5, 1967 Athletic Bilbao 6–0 Sevilla FC
  59. March 28, 1965 Córdoba CF 6–0 Deportivo La Coruña
  60. September 19, 1964 Real Madrid 6–0 UD Las Palmas
  61. March 22, 1964 Valencia CF 6–0 Real Valladolid
  62. November 3, 1963 FC Barcelona 6–0 Sevilla FC
  63. January 13, 1963 Real Valladolid 6–0 Córdoba CF
  64. February 4, 1962 Real Sociedad 6–0 Real Betis
  65. December 31, 1961 Real Madrid 6–0 Racing Santander
  66. September 24, 1960 Valencia CF 6–0 Sevilla FC
  67. December 27, 1959 Athletic Bilbao 6–0 Real Oviedo
  68. December 13, 1959 Real Sociedad 6–0 UD Las Palmas
  69. December 13, 1959 Real Madrid 6–0 Granada CF
  70. December 6, 1959 FC Barcelona 6–0 Real Betis
  71. September 27, 1959 FC Barcelona 6–0 CA Osasuna
  72. December 7, 1958 Granada CF 6–0 Sporting de Gijón
  73. September 14, 1958 FC Barcelona 6–0 Valencia CF
  74. November 17, 1957 Real Madrid 6–0 Athletic Bilbao
  75. September 29, 1957 Real Madrid 6–0 Sevilla FC
  76. September 15, 1957 Athletic Bilbao 6–0 Celta de Vigo
  77. December 30, 1956 Atlético de Madrid 6–0 Deportivo La Coruña
  78. September 9, 1956 Real Madrid 6–0 CD Condal
  79. April 22, 1956 Espanyol 6–0 Deportivo Alavés
  80. April 15, 1956 Real Madrid 6–0 UD Las Palmas
  81. September 18, 1955 Valencia CF 6–0 Celta de Vigo
  82. March 21, 1954 Real Madrid 6–0 Real Jaén
  83. January 10, 1954 FC Barcelona 6–0 Real Sociedad
  84. December 27, 1953 Deportivo La Coruña 6–0 Real Jaén
  85. November 22, 1953 FC Barcelona 6–0 Racing Santander
  86. March 15, 1953 CD Málaga 6–0 Real Madrid
  87. December 16, 1951 Real Zaragoza 6–0 UD Las Palmas
  88. April 15, 1951 Espanyol 6–0 FC Barcelona
  89. March 25, 1951 Real Madrid 6–0 Real Murcia
  90. November 5, 1950 FC Barcelona 6–0 CD Alcoyano
  91. December 4, 1949 Valencia CF 6–0 Atlético de Madrid
  92. April 3, 1949 FC Barcelona 6–0 Real Valladolid
  93. February 20, 1949 Atlético de Madrid 6–0 CE Sabadell
  94. November 14, 1948 Real Madrid 6–0 Celta de Vigo
  95. September 26, 1948 Atlético de Madrid 6–0 Real Oviedo
  96. September 19, 1948 Sevilla FC 6–0 Athletic Bilbao
  97. February 29, 1948 FC Barcelona 6–0 Sevilla FC
  98. February 15, 1948 FC Barcelona 6–0 Real Sociedad
  99. April 13, 1947 Valencia CF 6–0 Sporting de Gijón
  100. February 2, 1947 Celta de Vigo 6–0 Real Murcia