Scorigami FC

Has there ever been a 5–2 in the La Liga?

Yes, 205 times.

The first time: February 17, 1929, CE Europa beat Arenas de Getxo (CE Europa 5–2 Arenas de Getxo).

The last time: September 6, 2026, Deportivo Alavés beat CA Osasuna (Deportivo Alavés 5–2 CA Osasuna).

Home wins: 166. Away wins: 39.

Winner's score
131211109876543210
012345678910111213
Loser's score

Nearby scores

  1. 6–1 136 times
  2. 6–2 79 times
  3. 6–3 27 times
  4. 5–1 379 times
  5. 5–2 205 times
  6. 5–3 69 times
  7. 4–1 920 times
  8. 4–2 523 times
  9. 4–3 200 times

All games (the 100 most recent)

  1. September 6, 2026 Deportivo Alavés 5–2 CA Osasuna
  2. August 31, 2026 FC Barcelona 5–2 Rayo Vallecano
  3. August 29, 2026 Levante UD 5–2 Real Betis
  4. March 15, 2026 FC Barcelona 5–2 Sevilla FC
  5. September 27, 2025 Atlético de Madrid 5–2 Real Madrid
  6. December 22, 2024 CD Leganés 2–5 Villarreal CF
  7. October 22, 2023 Girona FC 5–2 UD Almería
  8. April 30, 2023 Real Valladolid 2–5 Atlético de Madrid
  9. December 21, 2021 Villarreal CF 5–2 Deportivo Alavés
  10. September 12, 2021 Real Madrid 5–2 Celta de Vigo
  11. April 22, 2021 FC Barcelona 5–2 Getafe CF
  12. November 7, 2020 FC Barcelona 5–2 Real Betis
  13. December 7, 2019 FC Barcelona 5–2 RCD Mallorca
  14. September 14, 2019 FC Barcelona 5–2 Valencia CF
  15. August 25, 2019 FC Barcelona 5–2 Real Betis
  16. March 10, 2019 Sevilla FC 5–2 Real Sociedad
  17. February 25, 2018 Sevilla FC 2–5 Atlético de Madrid
  18. February 10, 2018 Real Madrid 5–2 Real Sociedad
  19. October 16, 2017 UD Las Palmas 2–5 Celta de Vigo
  20. March 5, 2017 UD Las Palmas 5–2 CA Osasuna
  21. September 10, 2016 Real Madrid 5–2 CA Osasuna
  22. January 24, 2016 Athletic Bilbao 5–2 SD Eibar
  23. October 17, 2015 FC Barcelona 5–2 Rayo Vallecano
  24. February 8, 2015 Athletic Bilbao 2–5 FC Barcelona
  25. December 8, 2014 SD Eibar 5–2 UD Almería
  26. January 6, 2014 Rayo Vallecano 2–5 Villarreal CF
  27. December 22, 2013 Getafe CF 2–5 FC Barcelona
  28. March 16, 2013 Real Madrid 5–2 RCD Mallorca
  29. December 1, 2012 Valencia CF 2–5 Real Sociedad
  30. May 5, 2012 Sevilla FC 5–2 Rayo Vallecano
  31. September 19, 2009 FC Barcelona 5–2 Atlético de Madrid
  32. March 14, 2009 Athletic Bilbao 2–5 Real Madrid
  33. December 21, 2008 CA Osasuna 5–2 Getafe CF
  34. December 6, 2008 Sporting de Gijón 2–5 Atlético de Madrid
  35. May 18, 2008 Real Madrid 5–2 Levante UD
  36. June 10, 2007 Deportivo La Coruña 2–5 Recreativo de Huelva
  37. October 23, 2005 Getafe CF 5–2 Real Zaragoza
  38. September 17, 2005 RCD Mallorca 5–2 Real Sociedad
  39. April 18, 2004 Sevilla FC 5–2 Racing Santander
  40. February 15, 2004 Málaga CF 5–2 Espanyol
  41. January 25, 2004 Celta de Vigo 2–5 Real Sociedad
  42. June 1, 2003 Racing Santander 5–2 Espanyol
  43. October 6, 2002 Real Madrid 5–2 Deportivo Alavés
  44. March 31, 2002 Villarreal CF 5–2 Athletic Bilbao
  45. February 18, 2001 Real Zaragoza 5–2 Real Oviedo
  46. February 6, 2000 Deportivo La Coruña 5–2 Real Madrid
  47. December 5, 1999 Real Betis 2–5 Espanyol
  48. November 21, 1999 Deportivo La Coruña 5–2 Sevilla FC
  49. October 13, 1999 Real Sociedad 2–5 Racing Santander
  50. November 1, 1998 Villarreal CF 2–5 CD Tenerife
  51. May 10, 1998 Atlético de Madrid 5–2 FC Barcelona
  52. April 13, 1997 Atlético de Madrid 2–5 FC Barcelona
  53. April 12, 1997 Valencia CF 5–2 Athletic Bilbao
  54. April 21, 1996 Real Betis 2–5 Sporting de Gijón
  55. April 14, 1996 Real Sociedad 5–2 Valencia CF
  56. January 24, 1996 Real Valladolid 2–5 Valencia CF
  57. November 5, 1995 Valencia CF 5–2 SD Compostela
  58. March 5, 1995 Real Sociedad 5–2 CD Tenerife
  59. May 14, 1994 FC Barcelona 5–2 Sevilla FC
  60. April 3, 1994 Real Oviedo 2–5 Deportivo La Coruña
  61. March 12, 1994 Real Madrid 5–2 Rayo Vallecano
  62. March 15, 1992 Deportivo La Coruña 5–2 Sporting de Gijón
  63. January 12, 1992 Real Madrid 5–2 CA Osasuna
  64. January 27, 1991 FC Barcelona 5–2 Espanyol
  65. May 5, 1990 Real Madrid 5–2 Real Oviedo
  66. March 25, 1990 Real Madrid 5–2 CD Tenerife
  67. February 25, 1990 Real Madrid 5–2 Rayo Vallecano
  68. October 28, 1989 Real Madrid 5–2 Sevilla FC
  69. February 25, 1989 Real Oviedo 5–2 Atlético de Madrid
  70. April 17, 1988 Cádiz CF 5–2 Real Murcia
  71. February 28, 1988 UD Las Palmas 5–2 Sporting de Gijón
  72. January 19, 1986 UD Las Palmas 2–5 Sevilla FC
  73. November 10, 1985 Hércules CF 5–2 Celta de Vigo
  74. March 3, 1985 Valencia CF 2–5 FC Barcelona
  75. April 22, 1984 FC Barcelona 5–2 Espanyol
  76. March 6, 1983 Espanyol 5–2 Valencia CF
  77. February 9, 1983 Athletic Bilbao 5–2 Espanyol
  78. September 19, 1982 Atlético de Madrid 5–2 Celta de Vigo
  79. April 12, 1981 AD Almería 2–5 FC Barcelona
  80. February 22, 1981 Sporting de Gijón 5–2 AD Almería
  81. September 7, 1980 Atlético de Madrid 5–2 Real Valladolid
  82. March 9, 1980 Rayo Vallecano 5–2 Burgos CF
  83. September 8, 1979 Espanyol 5–2 AD Almería
  84. December 30, 1978 Valencia CF 5–2 Sevilla FC
  85. March 12, 1978 Real Madrid 5–2 Rayo Vallecano
  86. December 12, 1976 Athletic Bilbao 5–2 Espanyol
  87. November 28, 1976 Real Madrid 5–2 Elche CF
  88. February 8, 1976 Elche CF 5–2 Racing Santander
  89. April 6, 1975 Atlético de Madrid 5–2 Valencia CF
  90. November 24, 1974 Espanyol 5–2 FC Barcelona
  91. October 6, 1974 FC Barcelona 5–2 Valencia CF
  92. January 27, 1974 FC Barcelona 5–2 Celta de Vigo
  93. October 7, 1973 Valencia CF 5–2 Racing Santander
  94. March 7, 1971 FC Barcelona 5–2 Sevilla FC
  95. September 27, 1970 CE Sabadell 5–2 CD Málaga
  96. September 20, 1970 FC Barcelona 5–2 Real Zaragoza
  97. December 28, 1969 Real Zaragoza 5–2 Deportivo La Coruña
  98. March 5, 1967 Atlético de Madrid 5–2 Elche CF
  99. January 8, 1967 CE Sabadell 5–2 Hércules CF
  100. December 26, 1965 RCD Mallorca 2–5 Real Madrid