Scorigami FC

Has there ever been a 7–1 in the Premier League?

Yes, 105 times.

The first time: November 3, 1888, Blackburn Rovers beat Burnley (Burnley 1–7 Blackburn Rovers).

The last time: May 21, 2017, Tottenham Hotspur beat Hull City (Hull City 1–7 Tottenham Hotspur), 9 years ago.

Home wins: 87. Away wins: 18.

Winner's score
131211109876543210
012345678910111213
Loser's score

Nearby scores

  1. 8–0 34 times
  2. 8–1 28 times
  3. 8–2 16 times
  4. 7–0 71 times
  5. 7–1 105 times
  6. 7–2 48 times
  7. 6–0 194 times
  8. 6–1 279 times
  9. 6–2 184 times

All games (the 100 most recent)

  1. May 21, 2017 Hull City 1–7 Tottenham Hotspur
  2. February 4, 2012 Arsenal 7–1 Blackburn Rovers
  3. November 27, 2010 Manchester United 7–1 Blackburn Rovers
  4. March 27, 2010 Chelsea 7–1 Aston Villa
  5. November 24, 2007 Everton 7–1 Sunderland
  6. October 14, 2001 Blackburn Rovers 7–1 West Ham United
  7. April 1, 2000 Manchester United 7–1 West Ham United
  8. January 16, 1999 Liverpool 7–1 Southampton
  9. December 28, 1996 Newcastle United 7–1 Tottenham Hotspur
  10. November 16, 1996 Everton 7–1 Southampton
  11. April 1, 1995 Sheffield Wednesday 1–7 Nottingham Forest
  12. February 11, 1995 Aston Villa 7–1 Wimbledon
  13. March 12, 1994 Newcastle United 7–1 Swindon Town
  14. October 3, 1992 Blackburn Rovers 7–1 Norwich City
  15. February 15, 1992 Arsenal 7–1 Sheffield Wednesday
  16. March 23, 1991 Derby County 1–7 Liverpool
  17. May 2, 1987 Sheffield Wednesday 7–1 Queens Park Rangers
  18. October 21, 1978 West Bromwich Albion 7–1 Coventry City
  19. March 15, 1975 Wolverhampton Wanderers 7–1 Chelsea
  20. November 30, 1968 Everton 7–1 Leicester City
  21. April 28, 1962 West Bromwich Albion 7–1 Blackpool
  22. February 3, 1962 Burnley 7–1 Birmingham City
  23. December 3, 1960 Chelsea 7–1 West Bromwich Albion
  24. April 18, 1960 Birmingham City 1–7 West Bromwich Albion
  25. March 7, 1959 Nottingham Forest 1–7 Birmingham City
  26. February 8, 1958 Luton Town 7–1 Sunderland
  27. September 18, 1957 Tottenham Hotspur 7–1 Birmingham City
  28. February 2, 1957 Preston North End 7–1 Portsmouth
  29. September 1, 1954 Preston North End 7–1 Cardiff City
  30. September 12, 1953 Sunderland 7–1 Arsenal
  31. December 25, 1952 Tottenham Hotspur 7–1 Middlesbrough
  32. April 15, 1952 Aston Villa 7–1 Chelsea
  33. April 11, 1952 Sunderland 7–1 Huddersfield Town
  34. December 29, 1951 Burnley 7–1 Middlesbrough
  35. September 29, 1951 Huddersfield Town 1–7 Wolverhampton Wanderers
  36. September 15, 1951 Newcastle United 7–1 Burnley
  37. September 2, 1950 Wolverhampton Wanderers 7–1 Bolton Wanderers
  38. September 24, 1949 Wolverhampton Wanderers 7–1 Huddersfield Town
  39. October 2, 1948 Wolverhampton Wanderers 7–1 Huddersfield Town
  40. November 29, 1947 Blackburn Rovers 1–7 Middlesbrough
  41. February 11, 1939 Charlton Athletic 7–1 Manchester United
  42. April 16, 1938 Manchester City 7–1 West Bromwich Albion
  43. January 29, 1938 Derby County 1–7 Manchester City
  44. March 3, 1937 Everton 7–1 Leeds United
  45. September 12, 1936 Liverpool 7–1 Grimsby Town
  46. December 14, 1935 Aston Villa 1–7 Arsenal
  47. March 16, 1935 Chelsea 7–1 Leeds United
  48. November 4, 1933 Blackburn Rovers 7–1 Wolverhampton Wanderers
  49. October 14, 1933 Everton 7–1 Blackburn Rovers
  50. November 5, 1932 Wolverhampton Wanderers 1–7 Arsenal
  51. February 6, 1932 Manchester City 7–1 Blackpool
  52. December 25, 1931 Aston Villa 7–1 Middlesbrough
  53. September 5, 1931 Sheffield Wednesday 7–1 Bolton Wanderers
  54. December 27, 1930 Arsenal 7–1 Blackpool
  55. November 29, 1930 Sheffield Wednesday 7–1 Blackpool
  56. January 4, 1930 Sheffield United 7–1 Leicester City
  57. January 4, 1930 Portsmouth 7–1 Burnley
  58. January 1, 1930 Bolton Wanderers 7–1 Huddersfield Town
  59. March 30, 1929 Arsenal 7–1 Bury
  60. November 10, 1928 Huddersfield Town 7–1 Burnley
  61. October 13, 1928 Aston Villa 7–1 Bury
  62. March 31, 1928 Derby County 7–1 Cardiff City
  63. November 12, 1927 Sheffield United 1–7 Huddersfield Town
  64. November 5, 1927 Everton 7–1 Leicester City
  65. November 5, 1927 Bolton Wanderers 7–1 Burnley
  66. September 10, 1927 Manchester United 1–7 Newcastle United
  67. October 6, 1926 Sunderland 7–1 Burnley
  68. April 10, 1926 Birmingham City 1–7 Burnley
  69. October 24, 1925 West Bromwich Albion 7–1 West Ham United
  70. September 9, 1925 Newcastle United 1–7 Blackburn Rovers
  71. April 2, 1925 Blackburn Rovers 7–1 Birmingham City
  72. December 15, 1923 Bolton Wanderers 7–1 Notts County
  73. February 17, 1923 Sheffield United 7–1 Birmingham City
  74. November 12, 1921 Aston Villa 7–1 Bradford City
  75. February 5, 1921 Burnley 7–1 Aston Villa
  76. November 27, 1920 Burnley 7–1 Oldham Athletic
  77. December 26, 1914 Aston Villa 1–7 Bolton Wanderers
  78. November 21, 1914 Everton 7–1 Sunderland
  79. March 22, 1913 Blackburn Rovers 7–1 Oldham Athletic
  80. December 26, 1912 Aston Villa 7–1 Oldham Athletic
  81. February 26, 1910 Aston Villa 7–1 Manchester United
  82. November 12, 1904 Bury 7–1 Sheffield United
  83. December 26, 1902 Sheffield United 7–1 Bolton Wanderers
  84. December 1, 1900 Aston Villa 7–1 Manchester City
  85. April 24, 1899 Aston Villa 7–1 West Bromwich Albion
  86. November 5, 1898 Aston Villa 7–1 Derby County
  87. January 25, 1896 Sunderland 7–1 West Bromwich Albion
  88. December 8, 1894 Sunderland 7–1 Birmingham City
  89. December 30, 1893 Everton 7–1 West Bromwich Albion
  90. September 30, 1893 Everton 7–1 Sunderland
  91. September 2, 1893 Nottingham Forest 7–1 Wolverhampton Wanderers
  92. January 7, 1893 West Bromwich Albion 7–1 Burnley
  93. January 7, 1893 Stoke City 7–1 Manchester United
  94. December 31, 1892 Manchester United 7–1 Derby County
  95. April 23, 1892 Darwen 1–7 Sunderland
  96. November 14, 1891 Sunderland 7–1 Derby County
  97. March 14, 1891 Bolton Wanderers 7–1 West Bromwich Albion
  98. March 14, 1891 Blackburn Rovers 1–7 Notts County
  99. November 29, 1890 Notts County 7–1 Aston Villa
  100. March 1, 1890 Stoke City 7–1 Accrington